Panduan Ukuran
Tabel ukuran lengkap dan cara mengukur badan yang benar — pastikan seragam Anda pas dan nyaman dipakai.
Panduan Mengukur Badan
Gunakan meteran kain yang lentur. Ukurlah badan dalam posisi berdiri tegak dan rileks. Lingkarkan meteran tidak terlalu longgar atau terlalu ketat — cukup pas di badan. Semua ukuran dinyatakan dalam sentimeter (cm).
Lingkar Dada
Ukur melingkar di bagian dada terlebar, melewati ketiak dan tulang belikat. Pastikan meteran tidak terlalu longgar atau ketat.
Panjang Badan
Ukur dari pangkal leher belakang (tulang menonjol) lurus ke bawah hingga panjang yang diinginkan (pinggang atau pinggul).
Lebar Bahu
Ukur dari ujung bahu kiri ke ujung bahu kanan melewati pangkal leher belakang, mengikuti lekukan bahu.
Panjang Lengan
Ukur dari ujung bahu luar, mengikuti lengan yang sedikit ditekuk, hingga pergelangan tangan untuk lengan panjang, atau sesuai selera untuk lengan pendek.
Lingkar Pinggang
Ukur melingkar di bagian pinggang (sekitar pusar) dalam keadaan normal, tidak menahan napas.
Lingkar Pinggul
Ukur melingkar di bagian pinggul terbesar, sekitar 20 cm di bawah pinggang.
Ukuran per Kategori Produk
Tabel ukuran dalam sentimeter (cm). Ukuran dapat bervariasi +- 2 cm tergantung jenis bahan dan proses produksi.
Kaos T-Shirt
Ukuran standar kaos polos dan sablon (Combed & Carded).
| Ukuran | Panjang | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Lengan |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 96 | 44 | 20 |
| M | 69 | 100 | 46 | 21 |
| L | 72 | 104 | 48 | 22 |
| XL | 75 | 110 | 50 | 23 |
| XXL | 78 | 116 | 52 | 24 |
| XXXL | 81 | 122 | 54 | 25 |
Polo Shirt
Ukuran standar polo pique, lacoste, dan CVC.
| Ukuran | Panjang | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Lengan |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 45 | 22 |
| M | 71 | 102 | 47 | 23 |
| L | 74 | 106 | 49 | 24 |
| XL | 77 | 112 | 51 | 25 |
| XXL | 80 | 118 | 53 | 26 |
| XXXL | 83 | 124 | 55 | 27 |
Kemeja
Ukuran standar kemeja formal, PDH, dan PDL.
| Ukuran | Leher (Collar) | Lingkar Dada | Panjang | Lebar Bahu |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 100 | 72 | 46 |
| M | 39 | 104 | 74 | 48 |
| L | 41 | 108 | 76 | 50 |
| XL | 43 | 114 | 78 | 52 |
| XXL | 45 | 120 | 80 | 54 |
| XXXL | 47 | 126 | 82 | 56 |
Jaket
Ukuran standar jaket promosi, safety, almamater, dan formal.
| Ukuran | Panjang | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Lengan |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 47 | 60 |
| M | 73 | 106 | 49 | 62 |
| L | 76 | 110 | 51 | 64 |
| XL | 79 | 116 | 53 | 66 |
| XXL | 82 | 122 | 55 | 68 |
| XXXL | 85 | 128 | 57 | 70 |
Celana Seragam
Ukuran standar celana training, kargo, dan formal.
| Ukuran | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang | Lingkar Bawah |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 96 | 100 | 36 |
| M | 76 | 100 | 102 | 38 |
| L | 80 | 104 | 104 | 40 |
| XL | 84 | 108 | 106 | 42 |
| XXL | 88 | 112 | 108 | 44 |
| XXXL | 92 | 116 | 110 | 46 |
Training & Olahraga
Ukuran standar training set (atasan + bawahan).
| Ukuran | Panjang | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Lengan | Pinggang |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 45 | 58 | 72 |
| M | 71 | 102 | 47 | 60 | 76 |
| L | 74 | 106 | 49 | 62 | 80 |
| XL | 77 | 112 | 51 | 64 | 84 |
| XXL | 80 | 118 | 53 | 66 | 88 |
| XXXL | 83 | 124 | 55 | 68 | 92 |
Tips Memilih Ukuran yang Tepat
📐 Ukuran Standar vs Custom
Untuk pemesanan individu, gunakan ukuran standar (S/M/L/XL) sesuai tabel. Untuk pesanan korporasi atau kelompok besar, kami sarankan pengukuran manual per karyawan agar hasil lebih presisi.
📏 Longgar atau Pas?
Jika di antara dua ukuran, pilih ukuran yang lebih besar untuk kenyamanan. Kaos dan polo bisa lebih longgar, sedangkan kemeja formal sebaiknya pas di badan.
🔄 Susut Bahan
Bahan katun (Combed, Carded, CVC) dapat menyusut 3-5% setelah pencucian pertama. Kami sudah memperhitungkan hal ini dalam standar ukuran kami.
📋 Pesan Sample Dulu
Untuk pesanan dalam jumlah besar, Anda bisa memesan sample produk terlebih dahulu untuk memastikan ukuran dan bahan sesuai ekspektasi.
Butuh Ukuran Khusus?
Kami melayani ukuran khusus (big size, tall size, atau tailoring) untuk kebutuhan individu. Tim marketing siap membantu Anda menentukan ukuran yang tepat.